Betalingssatsar 2012 - Oppvekst
Barnehage
| Antal dagar |
Foreldrebetaling pr. mnd. |
||
| 5 | Eldste barn | kr 2 330,00 | |
| 2. barn | kr 1 630,00 | ||
| 3. barn | kr 700,00 | ||
| 4 | Eldste barn | kr 2 000,00 | |
| 2. barn | kr 1 400,00 | ||
| 3. barn | kr 600,00 | ||
| 3 | Eldste barn | kr 1 400,00 | |
| 2. barn | kr 980,00 | ||
| 3. barn | kr 420,00 | ||
| 2 | Eldste barn | kr 930,00 | |
| 2. barn | kr 652,00 | ||
| 3. barn | kr 278,00 | ||
| Matpengar | kr 130,00 | ||
| (Delplass: kr 26,00 i reduksjon pr. fridag.) | |||
Søskenmoderasjon
er 30 % for barn nr. 2, og 70 % for barn nr. 3 og 80 % for barn nr. 4.
Kjøp av tilfeldige dagar: kr. 255 pr. dag
Brukarbetaling vert kravd inn 11 månader pr. år. Juli er betalingsfri månad for alle, uavhengig av kva tid barna har ferie. Det kan søkjast om opphaldsbetaling for 10 månader for barn som til vanleg går i Eivindvik barnehage sin avdeling på Haveland.
SFO - Skulefritidsordning
| Heil plass (8,5 timar eller meir pr. veke) | pr. mnd. | kr 1 530,00 |
| Halv plass (2,5-8 timar pr. veke) | pr. mnd. | kr 765,00 |
| Til og med 2 timar pr. veke | pr. mnd. | kr 390,00 |
Søskenmoderasjon
vert gitt der fleire søsken har heil plass, eller der barn med heil plass har søsken med barnehageplass. Moderasjonen er 30 % for barn nr. 2, 70 % for barn nr. 3 og 80 % for barn nr. 4.
| SFO-tilbod i meir enn 12 dagar i skuleferiar/elevfrie dagar | kr 3 570,00 | |
| SFO-tilbod inntil 12 dagar i skuleferiar/elevfrie dagar | kr 2 550,00 | |
| Kjøp av enkeltdagar | pr. dag | kr 255,00 |
| Kjøp av tilfeldige timar | pr. time | kr 77,00 |
| Kjøp av enkeltmåltid | pr. måltid | kr 11,00 |
| Matpengar (heil plass) | pr. mnd. | kr 54,00 |
Brukarbetaling vert kravd inn 9,5 månader pr. år. Halv takst i august, desember og juni, betalingsfri i juli.
Musikkskule
| Enkeltelevar (barn/unge) | pr. år | kr 2 250,00 |
| Enkeltelevar (vaksne) | pr. år | kr 2 250,00 |
| Korps (inntil 4 timar pr. veke) | pr. time | kr 326,00 |
| Ten Sing (inntil 2 timar pr. veke) | pr. time | kr 326,00 |
| Vaksenkor (inntil 2 timar pr. veke) | pr. time | kr 596,00 |
Kora og korpsa betaler kr 596,- pr. time dersom det skal kjøpast fleire timar t.d. til seminar m.m.



