Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK
Opningstider ekspedisjonen: kl. 09.00-15.00
Phone: 57 78 20 00
Tilsette
I denne lista finn du kontaktinformasjon til tilsette i Gulen kommune. Klikk på namnet så ser du meir informasjon. Du kan også søke etter namn m.m.
(Foto: Henrik Tveit)
| Namn | Title | Phone | Mobile |
|---|---|---|---|
Barnehagane |
|||
| Bodil Bjørlo Takle | Rektor Brekke barnehage- og skule | 57 78 54 43 | |
| Helge Pedersen | Rektor Byrknes barnehage og skule | 57 78 23 90 | |
| Marie Hendrix | Styrar Dalsøyra/Eidsbotn Barnehage | 57 78 32 70 | |
| Mona Midtun | Styrar Eivindvik barnehage | 57 78 41 87 | Haveland: 57 78 58 36 |
Barnevernstenesta |
|||
| Hanne Rossabø Turøy | Barnevernkonsulent | 57 78 20 60 | 948 19 697 |
| Jane Hesjedal | Einingsleiar | 57 78 20 61 | 997 92 109 |
Bu- og omsorgssentera |
|||
| Eva Vågheim | Einingsleiar Byrknes bu- og omsorgssenter | 57 78 21 01 | 400 31 544 |
| Mona Hjartholm | Einingsleiar Brekke bu- og omsorgssenter | 57785667 | 97492828 |
| Nina Sleire | Einingsleiar Eivindvik sone/Styrar Gulen sjukeheim | 57 78 16 47 | |
| Therese Asheim | Einingsleiar Dalsøyra og Brekke bu- og omsorgssenter | 57 78 31 84 | 905 08 727 |
Drift og vedlikehald |
|||
| Geir Haveland | Leiar | 57 78 20 30 | |
Ekspedisjonsavdelinga |
|||
| Christine Loutchan | Sekretær | 57 78 20 13 | |
| Randi Wergeland | Leiar/arkivleiar | 57 78 20 11 | |
| Torill Westervik | Sekretær | 57 78 20 18 | |
Gulen sjukeheim |
|||
| Margun Takle | Sentralbord/Sekretær | 57 78 16 00 | |
| Nina Sleire | Einingsleiar Eivindvik sone/Styrar Gulen sjukeheim | 57 78 16 47 | |
Helsetenester |
|||
| Anne-Maria Norman | Psykiatrisk sjukepleiar | 57 78 16 86 | 416 10 972 |
| Bjørg Nordgulen | Ergoterapeut | 57 78 16 89 | 464 54 302 |
| Hennie Lefdal | Leiande helsesøster | 57 78 38 30 | 979 75 760 |
| Linda Hantveit | Helsesøster | 57 78 38 08 | 414 64 116 |
| Reidun Karin Eide | Hjelpemidlar - eldre/sjuke | 57 78 43 17 | |
| Tommy Norman | Kommunelege 1 | 918 82 052 | |
| Wenche Leite | Kommunal koordinator/Ergoterapeut | 57 78 16 88 | |
Løns- og personalavdelinga |
|||
| Bjørg Håvåg | Sekretær løn | 57 78 20 26 | |
| Inger Sognnes | Sekretær oppvekst | 57 78 20 27 | |
| Lill Irene Håvåg | Sekretær omsorg | 57 78 20 28 | |
| Mona Molland | Leiar | 57 78 20 25 | |
NAV Gulen |
|||
| Asgeir Heimly | NAV leiar | ||
| Astrid Lillejord | Rådgjevar | ||
| Jostein Unneland | Sekretær | ||
| Nina Kolås Rutledal | Rådgjevar | ||
| Siv Hamn | Rådgjevar | ||
| Wenche Midthun | Rådgjevar | ||
Ordførar |
|||
| Trude Brosvik | Ordførar | 57 78 20 02 | 913 14 389 |
PPT |
|||
| Anne Lerpold | Rådgjevar | 57 78 20 51 | |
| Herfinn Takle | PPT-leiar | 57 78 20 51 | |
PU-tenesta |
|||
| Bjørg Haugland | Leiar PU-tenesta | 57 78 32 88 | 480 01 126 |
Plan, landbruk og teknisk |
|||
| Elise Molde | Avdelingsingeniør | 57 78 20 42 | |
| Frank van den Ring | Plankonsulent | 57 78 20 46 | |
| Håvard Tveit | Landbrukskonsulent | 57 78 20 44 | |
| Magne Instefjord | Leiar | 57 78 20 41 | |
| Mona Nyland Elnes | Saksbehandlar jordbruk og vilt | 57 78 20 45 | |
| Per Hellesund | Sekretær og saksbehandlar | 57 78 20 40 | |
| Rune Midtun | Avdelingsingeniør oppmåling | 57 78 20 47 | |
| Torleif Sundbotten | Ingeniør | 57 78 20 43 | |
Rådmannsavdelinga |
|||
| Anne-Karin Misje | Prosjektleiar Gulatinget | 57 78 20 06 | |
| Harald Haugejorden | Assisterande rådmann | 57 78 20 03 | |
| Ingebjørg Søreide | Rådgjevar omsorg | 57 78 20 04 | |
| Kari Brekken | Rådgjevar oppvekst | 57 78 20 05 | |
| Kjell Reigstad | Rådgjevar plan og utvikling | 57 78 20 48 | |
| Martin Kulild | Rådmann | 57 78 20 01 | 464 14 800 |
Skatt- og rekneskapsavdelinga |
|||
| Beate Horne | Sekretær/konsulent skatt | 57 78 20 22 | |
| Hall Midthun | Leiar | 57 78 20 21 | |
| Hege Hjartholm | Konsulent skatt | I permisjon | |
| Hege-Beth Brosvik | Økonomi- og it-konsulent | 57 78 20 23 | |
| Kristin Dingen | Sekretær | 57 78 20 67 | |
Skulane |
|||
| Agnar Mostrøm | Rektor Dalsøyra skule | 57 78 32 80 | |
| Bodil Bjørlo Takle | Rektor Brekke barnehage- og skule | 57 78 54 43 | |
| Einar Thune | Rektor Eivindvik skule | 57 78 42 37 | |
| Helge Pedersen | Rektor Byrknes barnehage og skule | 57 78 23 90 | |
| Inger Marie Håheim Tynning | Leiar Musikkskulen | 57 78 58 39 | |



