Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK
Opningstider ekspedisjonen: kl. 09.00-15.00
Phone: 57 78 20 00
| Namn | Title | Mobile | Poststad | Parti |
|---|---|---|---|---|
Hovudutval for omsorg (HOM) |
||||
| Aage Sandal | 91877417 | EIVINDVIK | KRF | |
| Arve Mjømen | Leiar HOM | 90548175 | MJØMNA | H |
| Arve Osland | 99462996 | ÅNNELAND | AP | |
| Helga Irene Ellingsen | Nestleiar HOM | 90504949 | BREKKE | SP |
| Laila Nyhammer | 90073752 | EIVINDVIK | V | |
Hovudutval for oppvekst (HOP) |
||||
| Astrid Uthaug | Nestleiar HOP | BYRKNESØY | H | |
| Ingvar Breidvik | Leiar HOP | 41440639 | BREKKE | SP |
| Kjell Oddvar Stendal | 97745474 | EIVINDVIK | KRF | |
| Kristin M. Byrknes | 97020605 | BYRKNESØY | SP | |
| Vivian Våge | 92622607 | EIVINDVIK | V | |
Hovudutval for plan og utvikling (HPU) |
||||
| Erene Oddrun Wilberg | Nestleiar HPU | 91173136 | MJØMNA | KRF |
| Møyfrid Kvamme | Leier HPU | 45039608 | DALSØYRA | SP |
| Odd Harald Eide | 99097331 | EIVINDVIK | AP | |
| Rune Østerbø | EIVINDVIK | V | ||
| Stein-Inge Larsen | 99205940 | BYRKNESØY | H | |



