Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK
Opningstider ekspedisjonen: kl. 09.00-15.00
Phone: 57 78 20 00
Hovudutval
| Namn | Title | Mobile | Poststad | Parti |
|---|---|---|---|---|
Hovudutval for omsorg (HOM) |
||||
| Astrid Uthaug | Medlem | BYRKNESØY | H | |
| Johnny Leidvin Langvatn | Medlem | 970 94 658 | Brekke | SP |
| Lars Atle Larsen | Medlem/Leiar HOM | 906 37 351 | Ånneland | SP |
| Merete Ånneland Misje | Medlem | 901 05 649 | Byrknesøy | AP |
| Vivian Våge | Medlem | 930 46 969 | Eivindvik | V |
Hovudutval for oppvekst (HOP) |
||||
| Øyvind Bøe | Medlem | 917 15 509 | Dalsøyra | H |
| Gerd Ingunn Ynnesdal | Medlem | 977 38 614 | Brekke | AP |
| Kristin Margrete Byrknes | Medlem/Leiar HOP | 970 20 605 | Byrknesøy | SP |
| Margrethe Thune Trædal | Medlem | 908 72 995 | Dalsøyra | V |
| Reidar Andreas Byrknes | Medlem | 909 10 377 | Byrknesøy | SP |
Hovudutval for plan og utvikling (HPU) |
||||
| Anne-Mette Dahl Andreassen | Medlem/Leiar HPU | 922 81 877 | Ånneland | H |
| Bjarte Undertun | Medlem | 986 96 648 | Eivindvik | V |
| Jenny Norunn Nordal | Medlem | 915 58 485 | Dalsøyra | SP |
| Stein-Inge Larsen | Medlem | 992 05 940 | Byrknesøy | H |
| Trude Brosvik | Medlem | 913 14 389 | Eivindvik | KRF |



