Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK
Telefon: 57 78 20 00
Kommunestyre
Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ. Det vert vald direkte av folket for fire år om gongen.
Kommunestyret har til vanleg møte 6-8 gonger pr. år og møta er opne for publikum. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt vedtaksretten ikkje er delegert til andre organ.
Alle saker som er av prinsipiell natur skal avgjerast av kommunestyret sjølv. Dette gjeld m.a. budsjett, økonomiplan og overordna rammeplanar for den kommunale verksemda.
(Foto: Idar Stadheim, m.fl.)
| Namn | Tittel | Mobil | Poststad | Parti |
|---|---|---|---|---|
| Trude Brosvik | Medlem | 913 14 389 | Eivindvik | KRF |
| Kristin Margrete Byrknes | Medlem/Leiar HOP | 970 20 605 | Byrknesøy | SP |
| Reidar Andreas Byrknes | Medlem | 909 10 377 | Byrknesøy | SP |
| Øyvind Bøe | Medlem | 917 15 509 | Dalsøyra | H |
| Åshild Daae Eide | Medlem | 995 89 076 | Dalsøyra | H |
| Anne-Mette Dahl Andreassen | Medlem/Leiar HPU | 922 81 877 | Ånneland | H |
| Odd Harald Per Eide | Medlem | 990 97 331 | Eivindvik | AP |
| Finn Johansen | Medlem/Leiar kontrollutvalet | 908 91 114 | Byrknesøy | FRP |
| Johnny Leidvin Langvatn | Medlem | 970 94 658 | Brekke | SP |
| Lars Atle Larsen | Medlem/Leiar HOM | 906 37 351 | Ånneland | SP |
| Stein-Inge Larsen | Medlem | 992 05 940 | Byrknesøy | H |
| Dagfinn Midtun | Medlem | 416 90 081 | Eivindvik | V |
| Arve Harald Mjømen | Varaordførar | 905 48 175 | Mjømna | H |
| Jenny Norunn Nordal | Medlem | 915 58 485 | Dalsøyra | SP |
| Hallvard Oppedal | Ordførar | 415 13 958 | Brekke | SP |
| Jon Ivar Steine | Medlem | 906 12 830 | Dalsøyra | SP |
| Kjell Oddvar Stendal | Medlem | 977 45 474 | Eivindvik | KRF |
| Bjarte Undertun | Medlem | 986 96 648 | Eivindvik | V |
| Gerd Ingunn Ynnesdal | Medlem | 977 38 614 | Brekke | AP |
| Rune Østerbø | Medlem | 996 13 952 | Eivindvik | V |


