Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK
Opningstider ekspedisjonen: kl. 09.00-15.00
Phone: 57 78 20 00
Ledige tomter i Gulen
Gulen kommune har for tida følgjande ledige tomter for sal:
| Tomtefelt | Stad/Region | Ledige tomter | Reserverte tomter | ||
| Antall | Nummer | Antall | Nummer | ||
| Øvre Stølen II | Eivindvik | 3 | 23, 30, | ||
| 38 - utsprengt | |||||
| Øvre Stølen III | Eivindvik | 2 | 9, 10 | 2 | 4, 11 |
| Gåta | Byrknes | 19 | |||
| Ytre Stranda | Oppedal | 2 | 3, 4 | ||
| Stølsåsen | Dalsøyra | 2 | 3, 6 | ||
| Lihaug II | Dalsøyra | 1 | 14 | 1 | 11 (omdisp. til nærings- |
| føremål i FUP. sak 92/00) | |||||
| Hovden I | Eidsbotn | 6 | 5, 6, 7, 8, 10,15 | ||
| Hovden II | Eidsbotn | ||||
| Ortneset | Brekke | 4 | 4, 7, 8, 15 | ||
| Tynning | Brekke | 2 | |||
| Felleskjøptomta | Brekke | 1 | |||
| Mannsverket | Eivindvik | 1 | |||
(For nærmare opplysninger klikk på tomtefelt.)
Her finn du oversiktskart over Gulen kommune...
Pris pr. 01.01.10 (jf. K. sak 77/05):
Tilrettelegging kr 82 120,00
Kjøp av grunn pr. m2 kr 17,52
I tillegg kjem offentlege gebyr og avgifter, som for ei vanleg tomt på 1 da vil utgjere omlag dette:
Tilknyting vatn kr 8 750,-
Tilknyting kloakk kr 9 187,50
Deling (C.3.4.1.) kr 2 100,-
Oppmåling (C.1.1.) kr 20 000,-
Tinglysing målebrev kr 1 548,-
Dokumentavgift skøyte kr 2 500,-


