Gulen kommune
Eivindvikvegen 1119
5966 EIVINDVIK
Opningstider ekspedisjonen: kl. 09.00-15.00
Telefon: 57 78 20 00
Valresultat for Gulen kommune
Etter ei lang valvake, vart resultata for Gulen kommune endeleg fastsett. - Kandidatfordeling
- Partifordeling
- Kandidatkåring
- Representantfordeling med kvotientutrekning
- Slengaroppgjer for alle partia
- Slengaroppgjer per kandidat for alle partia
Høg valdeltaking
Av 1759 røysteføre i Gulen kommune var det 1331 som avga røyst til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011. Dette gir ei valdeltaking på 75,66 %, noko som plasserer kommunen på topp i Sogn og Fjordane! Dette vitnar om eit stort engasjement blant innbyggarane i kommunen.
Nedanfor på denne sida, finn de resultat for valet 2011 med blant anna liste over dei nye kommunestyrerepresentantane, partifordeling m.m.
Kandidatfordeling
|
Partiliste
|
Forhånd
|
Valgting
|
Totalt
|
%
|
Mandater
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
875
|
2,092
|
2,967
|
10.62
|
2
|
|
Senterpartiet
|
2,645
|
8,677
|
11,322
|
40.51
|
8
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
1,008
|
1,587
|
2,595
|
9.28
|
2
|
|
Venstre
|
1,224
|
2,427
|
3,651
|
13.06
|
3
|
|
Høgre
|
1,232
|
5,173
|
6,405
|
22.92
|
5
|
|
Framstegspartiet
|
408
|
603
|
1,011
|
3.62
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaler
|
7,392
|
20,559
|
27,951
|
|
21
|
Partifordeling
|
|
Forhånd
|
Valgting
|
Sum
|
Sum
|
|
|
||||
|
Partiliste
|
Urett
|
Rett
|
Urett
|
Rett
|
Urett
|
Rett
|
|
Stemm
|
%
|
Mandat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
357
|
518
|
483
|
1,609
|
840
|
2,127
|
|
2,967
|
10.62
|
2
|
|
Senterpartiet
|
966
|
1,679
|
1,680
|
6,997
|
2,646
|
8,676
|
|
11,322
|
40.51
|
8
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
462
|
546
|
357
|
1,230
|
819
|
1,776
|
|
2,595
|
9.28
|
2
|
|
Venstre
|
357
|
867
|
378
|
2,049
|
735
|
2,916
|
|
3,651
|
13.06
|
3
|
|
Høgre
|
441
|
791
|
1,155
|
4,018
|
1,596
|
4,809
|
|
6,405
|
22.92
|
5
|
|
Framstegspartiet
|
252
|
156
|
231
|
372
|
483
|
528
|
|
1,011
|
3.62
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaler
|
2,835
|
4,557
|
4,284
|
16,275
|
7,119
|
20,832
|
|
27,951
|
|
21
|
Kandidatkåring
| Født | Antall | Antall | Antall | Antall | |||
| Kand | Kandidatnavn | år | stm.tillegg | pers.stm | slengere | totalt | |
| Det norske Arbeidarparti | |||||||
| 02 x | Ynnesdal, Gerd Ingunn | 1962 | 33.25 | 24 | 37 | 94.25 | VALGT |
| 01 x | Eide, Odd Harald Per | 1955 | 33.25 | 38 | 21 | 92.25 | VALGT |
| 04 | Misje, Merete Ånneland | 1972 | 0.00 | 9 | 56 | 65.00 | VARA |
| 05 | Rutledal, Nina Kolås | 1980 | 0.00 | 11 | 26 | 37.00 | VARA |
| 13 | Sætre, Gøril | 1982 | 0.00 | 19 | 17 | 36.00 | VARA |
| 03 | Virkesdal, Jørgen | 1959 | 0.00 | 9 | 26 | 35.00 | VARA |
| 06 | Takle, Herfinn | 1951 | 0.00 | 14 | 14 | 28.00 | VARA |
| 15 | Virkesdal, Rune | 1961 | 0.00 | 15 | 13 | 28.00 | |
| 08 | Andersen, Leif Bjarte | 1967 | 0.00 | 8 | 19 | 27.00 | |
| 10 | Bøe, Gunnar Borg | 1970 | 0.00 | 7 | 19 | 26.00 | |
| 07 | Randal, Berthe Haveland | 1980 | 0.00 | 6 | 4 | 10.00 | |
| 11 | Sandnes, Gro | 1967 | 0.00 | 2 | 8 | 10.00 | |
| 09 | Mjelde, Ingunn Selvik | 1962 | 0.00 | 5 | 3 | 8.00 | |
| 18 | Nesse, Marit Andersen | 1976 | 0.00 | 4 | 4 | 8.00 | |
| 14 | Osland, Arve Jørgen | 1946 | 0.00 | 3 | 2 | 5.00 | |
| 16 | Osland, May-Lynn | 1986 | 0.00 | 2 | 2 | 4.00 | |
| 12 | Haveland, Trond | 1964 | 0.00 | 3 | 0 | 3.00 | |
| 17 | Oddekalv, Oddny Solrun B | 1960 | 0.00 | 2 | 1 | 3.00 | |
| Senterpartiet | |||||||
| 01 x | Oppedal, Hallvard Hallst | 1956 | 137.50 | 288 | 64 | 489.50 | VALGT |
| 07 | Ellingsen, Helga Irene | 1969 | 0.00 | 125 | 11 | 136.00 | VALGT |
| 04 | Larsen, Lars Atle | 1967 | 0.00 | 105 | 15 | 120.00 | VALGT |
| 03 | Byrknes, Kristin Margrete | 1965 | 0.00 | 107 | 11 | 118.00 | VALGT |
| 02 | Nordal, Jenny Norunn W | 1957 | 0.00 | 82 | 26 | 108.00 | VALGT |
| 06 | Langvatn, Johnny Leidvin | 1964 | 0.00 | 80 | 10 | 90.00 | VALGT |
| 09 | Byrknes, Reidar Andreas | 1956 | 0.00 | 80 | 5 | 85.00 | VALGT |
| 08 | Steine, Jon Ivar | 1969 | 0.00 | 49 | 26 | 75.00 | VALGT |
| 16 | Neverdal, Lars Magnus | 1973 | 0.00 | 53 | 13 | 66.00 | VARA |
| 05 | Kvamme, Møyfrid | 1952 | 0.00 | 42 | 20 | 62.00 | VARA |
| 12 | Haugland, Beate | 1973 | 0.00 | 57 | 5 | 62.00 | VARA |
| 10 | Kjellevold, Arnhild | 1958 | 0.00 | 47 | 10 | 57.00 | VARA |
| 14 | Larsen, Ole | 1968 | 0.00 | 40 | 2 | 42.00 | VARA |
| 11 | Hjartholm, Bjørn Kåre | 1969 | 0.00 | 36 | 1 | 37.00 | VARA |
| 17 | Haugland, Bjørg Johanne H | 1971 | 0.00 | 34 | 0 | 34.00 | VARA |
| 13 | Hjartholm, Klaus Hope | 1973 | 0.00 | 25 | 0 | 25.00 | VARA |
| 15 | Sleire, Rolf Erlend K | 1987 | 0.00 | 18 | 1 | 19.00 | VARA |
| 18 | Oppedal, Henrik Barnel | 1949 | 0.00 | 8 | 3 | 11.00 | VARA |
| 21 | Ynnesdal, Øystein Ludvik | 1951 | 0.00 | 10 | 1 | 11.00 | VARA |
| 19 | Nesse, Erling Ingemund | 1955 | 0.00 | 9 | 0 | 9.00 | |
| 20 | Halsvik, Jarle | 1954 | 0.00 | 5 | 4 | 9.00 | |
| 22 | Lid, Jarle | 1951 | 0.00 | 6 | 0 | 6.00 | |
| 23 | Sundal, Atle | 1965 | 0.00 | 3 | 0 | 3.00 | |
| Kristeleg Folkeparti | |||||||
| 01 x | Brosvik, Trude | 1961 | 30.50 | 59 | 49 | 138.50 | VALGT |
| 03 x | Stendal, Kjell Oddvar | 1967 | 30.50 | 15 | 21 | 66.50 | VALGT |
| 02 x | Wilberg, Erene Oddrun | 1956 | 30.50 | 17 | 13 | 60.50 | VARA |
| 04 | Hauge, Bente | 1974 | 0.00 | 19 | 4 | 23.00 | VARA |
| 05 | Baarøy, Jo Helge | 1969 | 0.00 | 9 | 7 | 16.00 | VARA |
| 06 | Kjelby, Erna | 1947 | 0.00 | 12 | 4 | 16.00 | VARA |
| 11 | Leknes, Jan Henrik | 1964 | 0.00 | 9 | 4 | 13.00 | VARA |
| 13 | Molde, Elise | 1978 | 0.00 | 5 | 3 | 8.00 | |
| 08 | Gullanger, Arnor | 1958 | 0.00 | 1 | 4 | 5.00 | |
| 10 | Haveland, Elling | 1961 | 0.00 | 3 | 2 | 5.00 | |
| 18 | Brosvik, Halvor Langseth | 1958 | 0.00 | 5 | 0 | 5.00 | |
| 14 | Oppedal, Marianne | 1970 | 0.00 | 2 | 2 | 4.00 | |
| 17 | Tveit, Anne Marie | 1946 | 0.00 | 4 | 0 | 4.00 | |
| 19 | Birknes, Gunn | 1970 | 0.00 | 2 | 2 | 4.00 | |
| 07 | Vatnøy, John Reidulf Georg | 1938 | 0.00 | 1 | 2 | 3.00 | |
| 09 | Stølen, Carina A Tafur | 1970 | 0.00 | 1 | 2 | 3.00 | |
| 15 | Dyregrov, Astrid K | 1963 | 0.00 | 2 | 1 | 3.00 | |
| 12 | Reknes, Monica Skjelanger | 1976 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 20 | Tveit, Henrik Magne | 1985 | 0.00 | 2 | 0 | 2.00 | |
| 16 | Storaas, Vivi Helen | 1958 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Venstre | |||||||
| 03 x | Undertun, Bjarte | 1982 | 44.25 | 80 | 14 | 138.25 | VALGT |
| 02 x | Nyhammer, Laila Solbjørg | 1957 | 44.25 | 53 | 13 | 110.25 | VALGT |
| 01 x | Midtun, Dagfinn | 1958 | 44.25 | 50 | 13 | 107.25 | VALGT |
| 08 | Kolås, Torbjørn Sognefest | 1977 | 0.00 | 40 | 8 | 48.00 | VARA |
| 06 | Østerbø, Rune | 1958 | 0.00 | 35 | 6 | 41.00 | VARA |
| 05 | Våge, Vivian | 1977 | 0.00 | 35 | 3 | 38.00 | VARA |
| 10 | Trædal, Margrethe Thune | 1982 | 0.00 | 36 | 2 | 38.00 | VARA |
| 04 | Wilberg, Njål Hansen | 1976 | 0.00 | 20 | 9 | 29.00 | VARA |
| 12 | Midtun, Mona Haveland | 1968 | 0.00 | 25 | 1 | 26.00 | VARA |
| 17 | Nordgulen, Jarle | 1957 | 0.00 | 14 | 7 | 21.00 | |
| 14 | Elnes, Karstein | 1961 | 0.00 | 14 | 4 | 18.00 | |
| 09 | Areklett, Arne Jakob | 1977 | 0.00 | 6 | 9 | 15.00 | |
| 07 | Vatne, Aase-Lene | 1958 | 0.00 | 13 | 1 | 14.00 | |
| 11 | Stendal, Rita Birknes | 1972 | 0.00 | 14 | 0 | 14.00 | |
| 18 | Mongstad, Tor Leif | 1958 | 0.00 | 12 | 2 | 14.00 | |
| 13 | Nordgulen, Leiv Morten | 1972 | 0.00 | 9 | 1 | 10.00 | |
| 15 | Haugsdal, Merete | 1983 | 0.00 | 3 | 1 | 4.00 | |
| 16 | Haugland, Odd Ingar | 1969 | 0.00 | 1 | 3 | 4.00 | |
| Høgre | |||||||
| 01 x | Mjømen, Arve Harald | 1954 | 75.75 | 139 | 26 | 240.75 | VALGT |
| 04 | Bøe, Øyvind | 1976 | 0.00 | 77 | 17 | 94.00 | VALGT |
| 10 | Larsen, Stein-Inge | 1972 | 0.00 | 55 | 38 | 93.00 | VALGT |
| 08 | Eide, Åshild Daae | 1987 | 0.00 | 74 | 8 | 82.00 | VALGT |
| 02 | Andreassen, Anne-Mette D | 1964 | 0.00 | 60 | 11 | 71.00 | VALGT |
| 03 | Brekke, Bjørn | 1944 | 0.00 | 36 | 31 | 67.00 | VARA |
| 05 | Uthaug, Astrid | 1968 | 0.00 | 55 | 8 | 63.00 | VARA |
| 23 | Braanaas, Ola | 1962 | 0.00 | 55 | 6 | 61.00 | VARA |
| 17 | Daae, Monica | 1975 | 0.00 | 47 | 4 | 51.00 | VARA |
| 27 | Larsen, Tore | 1976 | 0.00 | 20 | 9 | 29.00 | VARA |
| 09 | Wick, Marit Iren Austgulen | 1967 | 0.00 | 19 | 7 | 26.00 | VARA |
| 11 | Bakkeli, Monica | 1967 | 0.00 | 17 | 9 | 26.00 | VARA |
| 07 | Sandnes, Ørjan | 1964 | 0.00 | 17 | 7 | 24.00 | VARA |
| 15 | Lihaug, Elin Systad | 1974 | 0.00 | 13 | 11 | 24.00 | |
| 21 | Oppedal, Oddgeir Willy | 1975 | 0.00 | 19 | 3 | 22.00 | |
| 26 | Austgulen, Vibecke | 1970 | 0.00 | 18 | 3 | 21.00 | |
| 06 | Heimly, Asgeir Andre | 1956 | 0.00 | 14 | 3 | 17.00 | |
| 16 | Randal, Harald Otto | 1946 | 0.00 | 16 | 0 | 16.00 | |
| 12 | Breidvik, Per-Arne | 1972 | 0.00 | 6 | 9 | 15.00 | |
| 18 | Nymark, Inge | 1969 | 0.00 | 12 | 3 | 15.00 | |
| 14 | Andreassen, Madelen Dahl | 1992 | 0.00 | 12 | 1 | 13.00 | |
| 20 | Ynnesdal, Henrik Monar | 1966 | 0.00 | 6 | 4 | 10.00 | |
| 22 | Ytreøy, Anne K Evjenth | 1955 | 0.00 | 9 | 0 | 9.00 | |
| 24 | Andreassen, Mina Catrin D | 1988 | 0.00 | 8 | 0 | 8.00 | |
| 19 | Alisøy, Berit Elisabeth | 1940 | 0.00 | 4 | 0 | 4.00 | |
| 13 | Henriksbø, Leiv Helge | 1948 | 0.00 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 25 | Kirca, Nina L Braathen | 1968 | 0.00 | 1 | 0 | 1.00 | |
| Framstegspartiet | |||||||
| 05 | Johansen, Finn | 1951 | 0.00 | 7 | 33 | 40.00 | VALGT |
| 01 x | Knarvik, Gjert | 1966 | 11.50 | 10 | 7 | 28.50 | VARA |
| 02 x | Nerdal, Dennis | 1952 | 11.50 | 4 | 7 | 22.50 | VARA |
| 03 x | Økland, Frank | 1977 | 11.50 | 7 | 4 | 22.50 | VARA |
| 04 x | Melbye, Ronny | 1974 | 11.50 | 4 | 4 | 19.50 | VARA |
| 06 | Vold, Jan Cato | 1982 | 0.00 | 4 | 0 | 4.00 | |
| 08 | Flolid, Kåre Johan | 1947 | 0.00 | 3 | 1 | 4.00 | |
| 09 | Austgulen, Reidar Molland | 1958 | 0.00 | 4 | 0 | 4.00 | |
| 07 | Tresnes, Kåre | 1954 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
Representantfordeling med kvotientutrekning
|
Partiliste
|
Kvotient
|
Deltall
|
Nr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Senterpartiet
|
8,087.1420
|
1.4
|
1
|
VALGT
|
|
Høgre
|
4,575.0000
|
1.4
|
2
|
VALGT
|
|
Senterpartiet
|
3,774.0000
|
3.0
|
3
|
VALGT
|
|
Venstre
|
2,607.8570
|
1.4
|
4
|
VALGT
|
|
Senterpartiet
|
2,264.4000
|
5.0
|
5
|
VALGT
|
|
Høgre
|
2,135.0000
|
3.0
|
6
|
VALGT
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
2,119.2850
|
1.4
|
7
|
VALGT
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
1,853.5710
|
1.4
|
8
|
VALGT
|
|
Senterpartiet
|
1,617.4280
|
7.0
|
9
|
VALGT
|
|
Høgre
|
1,281.0000
|
5.0
|
10
|
VALGT
|
|
Senterpartiet
|
1,258.0000
|
9.0
|
11
|
VALGT
|
|
Venstre
|
1,217.0000
|
3.0
|
12
|
VALGT
|
|
Senterpartiet
|
1,029.2720
|
11.0
|
13
|
VALGT
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
989.0000
|
3.0
|
14
|
VALGT
|
|
Høgre
|
915.0000
|
7.0
|
15
|
VALGT
|
|
Senterpartiet
|
870.9230
|
13.0
|
16
|
VALGT
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
865.0000
|
3.0
|
17
|
VALGT
|
|
Senterpartiet
|
754.8000
|
15.0
|
18
|
VALGT
|
|
Venstre
|
730.2000
|
5.0
|
19
|
VALGT
|
|
Framstegspartiet
|
722.1420
|
1.4
|
20
|
VALGT
|
|
Høgre
|
711.6660
|
9.0
|
21
|
VALGT **
|
|
Senterpartiet
|
666.0000
|
17.0
|
22
|
|
|
Antall manglende listestemmer for å ta siste-mandatet:
|
777
|
|||
|
Senterpartiet
|
595.8940
|
19.0
|
23
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
593.4000
|
5.0
|
24
|
|
|
Høgre
|
582.2720
|
11.0
|
25
|
|
|
Senterpartiet
|
539.1420
|
21.0
|
26
|
|
|
Venstre
|
521.5710
|
7.0
|
27
|
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
519.0000
|
5.0
|
28
|
|
|
Høgre
|
492.6920
|
13.0
|
29
|
|
|
Senterpartiet
|
492.2600
|
23.0
|
30
|
|
|
Senterpartiet
|
452.8800
|
25.0
|
31
|
|
|
Høgre
|
427.0000
|
15.0
|
32
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
423.8570
|
7.0
|
33
|
|
|
Senterpartiet
|
419.3330
|
27.0
|
34
|
|
|
Venstre
|
405.6660
|
9.0
|
35
|
|
|
Senterpartiet
|
390.4130
|
29.0
|
36
|
|
|
Høgre
|
376.7640
|
17.0
|
37
|
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
370.7140
|
7.0
|
38
|
|
|
Senterpartiet
|
365.2250
|
31.0
|
39
|
|
|
Senterpartiet
|
343.0900
|
33.0
|
40
|
|
|
Høgre
|
337.1050
|
19.0
|
41
|
|
|
Framstegspartiet
|
337.0000
|
3.0
|
42
|
|
|
Venstre
|
331.9090
|
11.0
|
43
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
329.6660
|
9.0
|
44
|
|
|
Senterpartiet
|
323.4850
|
35.0
|
45
|
|
|
Senterpartiet
|
306.0000
|
37.0
|
46
|
|
|
Høgre
|
305.0000
|
21.0
|
47
|
|
|
Senterpartiet
|
290.3070
|
39.0
|
48
|
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
288.3330
|
9.0
|
49
|
|
|
Venstre
|
280.8460
|
13.0
|
50
|
|
|
Høgre
|
278.4780
|
23.0
|
51
|
|
|
Senterpartiet
|
276.1460
|
41.0
|
52
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
269.7270
|
11.0
|
53
|
|
|
Senterpartiet
|
263.3020
|
43.0
|
54
|
|
|
Høgre
|
256.2000
|
25.0
|
55
|
|
|
Senterpartiet
|
251.6000
|
45.0
|
56
|
|
|
Venstre
|
243.4000
|
15.0
|
57
|
|
|
Senterpartiet
|
240.8930
|
47.0
|
58
|
|
|
Høgre
|
237.2220
|
27.0
|
59
|
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
235.9090
|
11.0
|
60
|
|
|
Senterpartiet
|
231.0610
|
49.0
|
61
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
228.2300
|
13.0
|
62
|
|
|
Senterpartiet
|
222.0000
|
51.0
|
63
|
|
|
Høgre
|
220.8620
|
29.0
|
64
|
|
|
Venstre
|
214.7640
|
17.0
|
65
|
|
|
Senterpartiet
|
213.6220
|
53.0
|
66
|
|
|
Høgre
|
206.6120
|
31.0
|
67
|
|
|
Senterpartiet
|
205.8540
|
55.0
|
68
|
|
|
Framstegspartiet
|
202.2000
|
5.0
|
69
|
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
199.6150
|
13.0
|
70
|
|
|
Senterpartiet
|
198.6310
|
57.0
|
71
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
197.8000
|
15.0
|
72
|
|
|
Høgre
|
194.0900
|
33.0
|
73
|
|
|
Venstre
|
192.1570
|
19.0
|
74
|
|
|
Senterpartiet
|
191.8980
|
59.0
|
75
|
|
|
Senterpartiet
|
185.6060
|
61.0
|
76
|
|
|
Høgre
|
183.0000
|
35.0
|
77
|
|
|
Senterpartiet
|
179.7140
|
63.0
|
78
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
174.5290
|
17.0
|
79
|
|
|
Senterpartiet
|
174.1840
|
65.0
|
80
|
|
|
Venstre
|
173.8570
|
21.0
|
81
|
|
|
Høgre
|
173.1080
|
37.0
|
82
|
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
173.0000
|
15.0
|
83
|
|
|
Senterpartiet
|
168.9850
|
67.0
|
84
|
|
|
Høgre
|
164.2300
|
39.0
|
85
|
|
|
Senterpartiet
|
164.0860
|
69.0
|
86
|
|
|
Senterpartiet
|
159.4640
|
71.0
|
87
|
|
|
Venstre
|
158.7390
|
23.0
|
88
|
|
|
Høgre
|
156.2190
|
41.0
|
89
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
156.1570
|
19.0
|
90
|
|
|
Senterpartiet
|
155.0950
|
73.0
|
91
|
|
|
Kristeleg Folkeparti
|
152.6470
|
17.0
|
92
|
|
|
Senterpartiet
|
150.9600
|
75.0
|
93
|
|
|
Høgre
|
148.9530
|
43.0
|
94
|
|
|
Senterpartiet
|
147.0380
|
77.0
|
95
|
|
|
Venstre
|
146.0400
|
25.0
|
96
|
|
|
Framstegspartiet
|
144.4280
|
7.0
|
97
|
|
|
Senterpartiet
|
143.3160
|
79.0
|
98
|
|
|
Høgre
|
142.3330
|
45.0
|
99
|
|
|
Det norske Arbeidarparti
|
141.2850
|
21.0
|
100
|
|
Slengaroppgjer for alle partia
| A | SP | KRF | V | H | FRP | SumA | |
| A | 52 | 9 | 14 | 20 | 3 | 98 | |
| SP | 181 | 41 | 35 | 168 | 31 | 456 | |
| KRF | 12 | 24 | 41 | 12 | 89 | ||
| V | 64 | 31 | 52 | 15 | 1 | 163 | |
| H | 15 | 117 | 18 | 7 | 21 | 178 | |
| FRP | 4 | 2 | 5 | 11 | |||
| SumT | 272 | 228 | 122 | 97 | 220 | 56 | 995 |
Slengaroppgjer per kandidat for alle partia
| Det norske Arbeidarparti | A | SP | KRF | V | H | FRP | SumT |
| 01 Eide, Odd Harald Per | 4 | 3 | 12 | 2 | 21 | ||
| 02 Ynnesdal, Gerd Ingunn | 32 | 3 | 1 | 1 | 37 | ||
| 03 Virkesdal, Jørgen | 21 | 1 | 4 | 26 | |||
| 04 Misje, Merete Ånneland | 54 | 1 | 1 | 56 | |||
| 05 Rutledal, Nina Kolås | 1 | 25 | 26 | ||||
| 06 Takle, Herfinn | 14 | 14 | |||||
| 07 Randal, Berthe Haveland | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 08 Andersen, Leif Bjarte | 17 | 2 | 19 | ||||
| 09 Mjelde, Ingunn Selvik | 2 | 1 | 3 | ||||
| 10 Bøe, Gunnar Borg | 1 | 17 | 1 | 19 | |||
| 11 Sandnes, Gro | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| 12 Haveland, Trond | 0 | ||||||
| 13 Sætre, Gøril | 15 | 1 | 1 | 17 | |||
| 14 Osland, Arve Jørgen | 1 | 1 | 2 | ||||
| 15 Virkesdal, Rune | 13 | 13 | |||||
| 16 Osland, May-Lynn | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 Oddekalv, Oddny Solrun B | 1 | 1 | |||||
| 18 Nesse, Marit Andersen | 4 | 4 | |||||
| SumT for partiet | 0 | 181 | 12 | 64 | 15 | 0 | 272 |
| Senterpartiet | A | SP | KRF | V | H | FRP | SumT |
| 01 Oppedal, Hallvard Hallst | 15 | 10 | 22 | 15 | 2 | 64 | |
| 02 Nordal, Jenny Norunn W | 9 | 3 | 1 | 13 | 26 | ||
| 03 Byrknes, Kristin Margrete | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | |
| 04 Larsen, Lars Atle | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | ||
| 05 Kvamme, Møyfrid | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | ||
| 06 Langvatn, Johnny Leidvin | 8 | 1 | 1 | 10 | |||
| 07 Ellingsen, Helga Irene | 3 | 1 | 7 | 11 | |||
| 08 Steine, Jon Ivar | 3 | 23 | 26 | ||||
| 09 Byrknes, Reidar Andreas | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 10 Kjellevold, Arnhild | 4 | 1 | 5 | 10 | |||
| 11 Hjartholm, Bjørn Kåre | 1 | 1 | |||||
| 12 Haugland, Beate | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 13 Hjartholm, Klaus Hope | 0 | ||||||
| 14 Larsen, Ole | 2 | 2 | |||||
| 15 Sleire, Rolf Erlend K | 1 | 1 | |||||
| 16 Neverdal, Lars Magnus | 1 | 12 | 13 | ||||
| 17 Haugland, Bjørg Johanne H | 0 | ||||||
| 18 Oppedal, Henrik Barnel | 2 | 1 | 3 | ||||
| 19 Nesse, Erling Ingemund | 0 | ||||||
| 20 Halsvik, Jarle | 4 | 4 | |||||
| 21 Ynnesdal, Øystein Ludvik | 1 | 1 | |||||
| 22 Lid, Jarle | 0 | ||||||
| 23 Sundal, Atle | 0 | ||||||
| SumT for partiet | 52 | 0 | 24 | 31 | 117 | 4 | 228 |
| Kristeleg Folkeparti | A | SP | KRF | V | H | FRP | SumT |
| 01 Brosvik, Trude | 6 | 9 | 28 | 5 | 1 | 49 | |
| 02 Wilberg, Erene Oddrun | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
| 03 Stendal, Kjell Oddvar | 3 | 6 | 10 | 2 | 21 | ||
| 04 Hauge, Bente | 4 | 4 | |||||
| 05 Baarøy, Jo Helge | 3 | 4 | 7 | ||||
| 06 Kjelby, Erna | 4 | 4 | |||||
| 07 Vatnøy, John Reidulf Georg | 2 | 2 | |||||
| 08 Gullanger, Arnor | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 09 Stølen, Carina A Tafur | 2 | 2 | |||||
| 10 Haveland, Elling | 1 | 1 | 2 | ||||
| 11 Leknes, Jan Henrik | 3 | 1 | 4 | ||||
| 12 Reknes, Monica Skjelanger | 2 | 2 | |||||
| 13 Molde, Elise | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 Oppedal, Marianne | 2 | 2 | |||||
| 15 Dyregrov, Astrid K | 1 | 1 | |||||
| 16 Storaas, Vivi Helen | 0 | ||||||
| 17 Tveit, Anne Marie | 0 | ||||||
| 18 Brosvik, Halvor Langseth | 0 | ||||||
| 19 Birknes, Gunn | 2 | 2 | |||||
| 20 Tveit, Henrik Magne | 0 | ||||||
| SumT for partiet | 9 | 41 | 0 | 52 | 18 | 2 | 122 |
| Venstre | A | SP | KRF | V | H | FRP | SumT |
| 01 Midtun, Dagfinn | 3 | 1 | 9 | 13 | |||
| 02 Nyhammer, Laila Solbjørg | 2 | 2 | 9 | 13 | |||
| 03 Undertun, Bjarte | 1 | 7 | 6 | 14 | |||
| 04 Wilberg, Njål Hansen | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| 05 Våge, Vivian | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 06 Østerbø, Rune | 1 | 5 | 6 | ||||
| 07 Vatne, Aase-Lene | 1 | 1 | |||||
| 08 Kolås, Torbjørn Sognefest | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| 09 Areklett, Arne Jakob | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
| 10 Trædal, Margrethe Thune | 2 | 2 | |||||
| 11 Stendal, Rita Birknes | 0 | ||||||
| 12 Midtun, Mona Haveland | 1 | 1 | |||||
| 13 Nordgulen, Leiv Morten | 1 | 1 | |||||
| 14 Elnes, Karstein | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 15 Haugsdal, Merete | 1 | 1 | |||||
| 16 Haugland, Odd Ingar | 1 | 2 | 3 | ||||
| 17 Nordgulen, Jarle | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 18 Mongstad, Tor Leif | 1 | 1 | 2 | ||||
| SumT for partiet | 14 | 35 | 41 | 0 | 7 | 0 | 97 |
| Høgre | A | SP | KRF | V | H | FRP | SumT |
| 01 Mjømen, Arve Harald | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 26 | |
| 02 Andreassen, Anne-Mette D | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | ||
| 03 Brekke, Bjørn | 6 | 23 | 2 | 31 | |||
| 04 Bøe, Øyvind | 1 | 15 | 1 | 17 | |||
| 05 Uthaug, Astrid | 7 | 1 | 8 | ||||
| 06 Heimly, Asgeir Andre | 3 | 3 | |||||
| 07 Sandnes, Ørjan | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 08 Eide, Åshild Daae | 2 | 6 | 8 | ||||
| 09 Wick, Marit Iren Austgulen | 1 | 6 | 7 | ||||
| 10 Larsen, Stein-Inge | 1 | 33 | 3 | 1 | 38 | ||
| 11 Bakkeli, Monica | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | ||
| 12 Breidvik, Per-Arne | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
| 13 Henriksbø, Leiv Helge | 2 | 2 | |||||
| 14 Andreassen, Madelen Dahl | 1 | 1 | |||||
| 15 Lihaug, Elin Systad | 11 | 11 | |||||
| 16 Randal, Harald Otto | 0 | ||||||
| 17 Daae, Monica | 1 | 3 | 4 | ||||
| 18 Nymark, Inge | 3 | 3 | |||||
| 19 Alisøy, Berit Elisabeth | 0 | ||||||
| 20 Ynnesdal, Henrik Monar | 4 | 4 | |||||
