Tilsette
I denne lista finn du kontaktinformasjon til tilsette i Gulen kommune. Klikk på namnet så ser du meir informasjon. Du kan også søke etter namn m.m.
(Foto: Henrik Tveit)
Namn | Title | Phone | Mobile |
---|---|---|---|
Barnehagane |
|||
Ann Norunn Leknes | Nestleiar Eivindvik barnehage | 57 78 17 36 | 94 50 67 85 |
Anne Marit Brekken Oppedal | Nestleiar Dalsøyra/Hovden barnehage | 57 78 17 25 | |
Lilly Haveland | Nestleiar Byrknes barnehage | 57 78 17 15 | |
Liv Berit Svartemyr | Nestleiar Brekke barnehage | 57 78 17 06 | 47 97 41 73 |
Barnevernstenesta |
|||
Anita Lihaug | Vikar | ||
Ann Helen Engesæter | Kontaktperson | 57 78 20 67 | 94 81 96 97 |
Ina Austgulen | Kontaktperson (i permisjon frå 23.03.2020) | 57 78 20 68 | 40 91 34 84 |
Jane Hesjedal | Einingsleiar | 57 78 20 61 | 99 79 21 09 |
Kristian Lillestøl | Kontaktperson | 57782068 | 40913484 |
Kristin Midtgård | Kontaktperson | 57 78 20 63 | 95 03 85 27 |
Lindy Kristin Andersen | Kontaktperson | 57 78 20 62 | 94 50 67 95 |
Brannvern |
|||
Morten Flaterås | Feiar | 56 16 62 80 | |
Sigvald Kvinge | Brannsjef | 56 16 61 80 | 94 50 69 40 |
Eigedomsforvaltning |
|||
Geir Haveland | Prosjektleiar | 57 78 20 30 | 90 84 94 94 |
Gunnar Tveit | Veg | 94 50 67 92 | |
Helge Halland | Vaktmeister | 57 78 20 37 | 41 55 87 20 |
Kåre Steinset | Driftsleiar bygg | 57 78 20 34 | 91 72 61 80 |
Kristoffer Elvebakke | Einingsleiar | 57 78 20 31 | |
May-Gunn Haveland | Reinhaldsleiar | 57 78 20 33 | 45 97 06 69 |
Rune Eilertsen | Vaktmeister | 57 78 20 36 | 94 17 07 09 |
Stian Flolid | Vaktmeister | 45 87 15 74 | |
Svein Lammetun | Handtverkar | 90 15 97 20 | |
Terje Steine Mjos | Driftsoperatør VA | 40 03 80 43 | |
Ekspedisjonsavdelinga |
|||
Anabelle Butz | Konsulent | 57 78 20 14 | |
Anne-Line Kvame | Leiar ekspedisjonsavdelinga | 57 78 20 10 | |
Kenneth Kidøy | Konsulent / møtesekretær | 57 78 20 13 | |
Torill Westervik | Konsulent | 57 78 20 12 | |
Frivilligsentralen |
|||
Vivian Våge | Kultur konsulent / Leiar frivilligsentral | 57 78 20 66 | 92 62 26 07 |
Helsetenester |
|||
Anita Pettersen | Lege | ||
Anne Karin Haveland | Psykiatrisk sjukepleiar | 57 78 20 72 | 40 40 10 49 |
Beate Bjerkestrand | Fysioterapeut | 57 78 20 89 | 40 92 47 09 |
Brita Wesenlund Hjønnevåg | Lege | ||
Hennie Lefdal | Leiande helsesjukepleiar | 57 78 20 85 | 97 97 57 60 |
Linda Hantveit | Helsesjukepleiar | 57 78 20 86 | 41 46 41 16 |
Margun Takle | Ergoterapeut (20%), Hørselskontakt | 57 78 20 82 | 97 97 57 62 |
Reidun Karin Eide | Hjelpemidlar - eldre/sjuke | 90 09 70 18 | |
Wenche Leite | Ergoterapeut og kommunal koordinator | 57 78 20 84 | 94 50 67 90 |
Kommuneleiinga |
|||
Anne Hopland | Dagleg leiar for Gulatinget | 57 78 20 06 | 97 52 40 98 |
Eirik Høydal | Flyktningskonsulent (20% stilling) | 97 54 56 85 | |
Elizabeth W. Høydal | Einingsleiar helse | 57 78 20 65 | 40 92 47 04 |
Hallvard Oppedal | Ordførar | 415 13 958 | |
Halvor Elde | Fagdirektør oppvekst | 57 78 20 05 | 48 04 48 54 |
Harald Haugejorden | Rådgjevar økonomi | 57 78 20 03 | 90 91 63 70 |
Ingebjørg Søreide | Fagdirektør omsorg | 57 78 20 04 | 97 02 83 75 |
Irene Søreide | Kommunedirektør | 57 78 20 01 | 95 96 82 40 |
Reidun Halland (har permisjon til 01.10.2021) | Kommunedirektør | 57 78 20 01 | +4794506787 |
Sandra Sofi Skutvik | Rådgjevar | 57 78 20 07 | |
Vivian Våge | Kultur konsulent / Leiar frivilligsentral | 57 78 20 66 | 92 62 26 07 |
Løns- og personalavdelinga |
|||
Lill Irene Håvåg | Konsulent omsorg | 57 78 20 28 | |
Mariann Opdal Elde | Konsulent | 57 78 20 27 | |
Mona Molland | Leiar | 57 78 20 25 | |
PU-tenesta |
|||
Bjørg Haugland | Leiar PU-tenesta | 57 78 16 61 | 48 00 11 26 |
Carolyn Renate Westervik | Vernepleiar med ansvar for Aktivitetsenteret | 57 78 16 63 | 94 19 04 90 |
Frode Kroken | Fagleg ansvarleg | ||
Kristin Kvamme Rasch | Konsulent | 57 78 16 64 | |
Kristine Skjørestad Fivelsdal (i permisjon) | Nestleiar 60% og 20% ressursperson for velferdsteknologi | 57 78 16 62 | 97 69 31 69 |
Plan, landbruk og teknisk |
|||
Anette Halbrend Kvernøy | Ingeniør | 57 78 20 49 | |
Elise Molde | Ingeniør oppmåling | 57 78 20 42 | 95 80 74 42 |
Håvard Tveit | Landbrukskonsulent | 57 78 20 44 | 95 26 16 14 |
Halvor Brosvik | Sakshandsamar vilt | 57 78 20 51 | |
Ingvild Høydal | Leiar | 57 78 20 41 | |
May-Lynn Osland | Plankonsulent | 57 78 20 46 | |
Rigmor Solnes | Konsulent | 57 78 20 45 | |
Rune Midtun | Ingeniør oppmåling | 57 78 20 47 | 95 92 60 48 |
Torleif Sundbotten | Ingeniør | 57 78 20 48 | |
Willy Andre Christensen | Konsulent | 57 78 20 40 | 99 26 36 56 |
Skulane |
|||
Einar Thune | Rektor Eivindvik barnehage og skule | 57 78 17 31 | |
Helge Pedersen | Rektor Byrknes barnehage og skule | 57 78 17 11 | |
Inger Marie Håheim Tynning | Leiar Musikkskulen | 57 78 20 59 | |
Mona Midtun | Rektor Dalsøyra barnehage og skule | 57 78 17 21 | |
Wenche Dåe | Rektor Brekke barnehage og skule | 57 78 17 01 | |
Sone Brekke / Byrknes / Dalsøyra |
|||
Eva Vågheim | Einingsleiar sone Brekke, Byrknes, Dalsøyra | 57 78 16 41 | 47 45 38 59 |
Irmelin Gripsgård | Avd. sjukepleiar Dalsøyra bu- og omsorgssenter | 57 78 16 50 | 48 86 38 07 |
Mona Hjartholm | Avd. sjukepleiar Brekke bu- og omsorgssenter | 57 78 16 30 | 40 02 40 05 |
Rigmor Søvik Mjømen | Avd. sjukepleiar Byrknes bu- og omsorgssenter | 57 78 16 42 | 47 48 16 74 |
Sone Eivindvik - Gulen sjukeheim |
|||
Brita Eidnes | Avd. sjukepleiar Demensavdeling | 57 78 16 05 | 45 87 15 56 |
Heidi Halland | Sentralbord/Konsulent | 57 78 16 01 | 45 87 15 70 |
Joy Palmer | Avd. sjukepleiar Rehabiliteringsavdeling | 57 78 16 04 | 45 87 15 60 |
Kari Lise Ellingsen | Avd. sjukepleiar Eivindvik bu- og omsorgssenter | 57 78 16 20 | 45 97 40 15 |
Nina Haveland | Einingsleiar Eivindvik bu- og omsorgssenter og Gulen sjukeheim | 57 78 16 02 | 45 87 15 50 |
Sissel Kvame | Avd. sjukepleiar Langtidsavdeling | 57 78 16 03 | 45 87 15 51 |
Økonomiavdelinga |
|||
Beate Marie Horne | Konsulent | 57 78 20 20 | |
Hege-Beth Brosvik | Økonomi- og IT-konsulent | 57 78 20 23 | |
Kristin Dingen | Konsulent | 57 78 20 24 | |
Maike Norman Bøe | Skatteoppkrevjar og konsulent | 57 78 20 21 |


