Namn | Kategori | Telefon | Stad |
---|---|---|---|
Sande Kailag | Idrett/friluftsliv | Annet sted i Gulen | |
Asheim Dartklubb | Idrett/friluftsliv | 90576245 | Brekke |
Asheim Grendahus | Velforeiningar | 97173685 /57 78 56 88 | Brekke |
Austgulen Grendahus | Velforeiningar | 95272839 | Dalsøyra |
Øyklang | Sang/musikk | 57782180 / 97020605 | Byrknesøy |
Brandangersund Samfunnshus | Velforeiningar | 97137949 | Dalsøyra |
Breidvik og Bålen Bygdelag | Velforeiningar | 940 94 420 | Brekke |
Brekke Bedehus | Velforeiningar | 90783179 | Brekke |
Brekke Bondelag | Andre foreininger | Brekke | |
Brekke Bygdekvinnelag | Andre foreininger | 57785454 / 97642337 | Brekke |
Brekke Helselag | Velforeiningar | 57784640 / 41682981 | Brekke |
Brekke Idrettslag | Idrett/friluftsliv | 97674662 | Brekke |
Brekke kristeleg ungdomslag | Barn/unge | 57785451 / 90783179 | Brekke |
Brekke mannskor | Sang/musikk | 97975763 | Brekke |
Brekke Pensjonistlag | Pensjonistforeiningar | 90699280 | Brekke |
Brekke skulemusikkorps | Sang/musikk | 57 78 45 54 | Brekke |
Brekke Sogelag | Andre foreininger | Brekke | |
Brekke Ungdomslag | Barn/unge | 57785869 | Brekke |
Byrknes Bedehus | Andre foreininger | 47 23 77 27 | Byrknesøy |
Byrknes Skulemusikk | Barn/unge | 992 64 861 | Byrknesøy |
Byrknes Ungdomslag | Barn/unge | 57782343/91688278 | Byrknesøy |
Dalsøyra Bygdekvinnelag | Andre foreininger | Dalsøyra | |
Dalsøyra Gulen Sanitetslag | Velforeiningar | 57783438/90844378 | Dalsøyra |
Dalsøyra IL | Idrett/friluftsliv | 97975767 | Dalsøyra |
Dalsøyra samfunnshus | Velforeiningar | 41088944 | Dalsøyra |
Dalsøyra Sangkor | Sang/musikk | 57783441 | Dalsøyra |
Dalsøyra Vel | Velforeiningar | 57783192 | Dalsøyra |
Dalsgrend Grendehus | Velforeiningar | Brekke | |
Dingja Vel | Velforeiningar | 412 68 686 | Eivindvik |
Eidsbotn Bondelag | Andre foreininger | Dalsøyra | |
Eidsbotn vel og grendahus | Velforeiningar | 40 03 80 40 | Dalsøyra |
Eivindvik Gulen Sanitetslag | Velforeiningar | Eivindvik | |
Eivindvik IL | Idrett/friluftsliv | 57785829 | Eivindvik |
Eivindvik og Omegn bygdeutvikling | Velforeiningar | Eivindvik | |
Eivindvik Ungdomslag | Barn/unge | 41 21 13 33 | Eivindvik |
Firkløveren 4H | Barn/unge | Brekke | |
Fjaler Revmatikarlag | Andre foreininger | 91661697 | Annet sted i Gulen |
Grendahuset Gulatun | Andre foreininger | 57783439/91804578 | Dalsøyra |
Gula skyttarlag | Idrett/friluftsliv | 41685260 | Eivindvik |
Gula ungdomslag | Barn/unge | 57783438/90844378 | Annet sted i Gulen |
Gulen Ettersøkslag | Andre foreininger | 97140824 | Eivindvik |
Gulen Fotballklubb | Idrett/friluftsliv | Annet sted i Gulen | |
Gulen Kyrkjesonggruppe | Sang/musikk | 99162332 | Annet sted i Gulen |
Gulen og Masfjorden Næringsråd | Andre foreininger | 90 88 38 29 | Dalsøyra |
Gulen og Solund Sjøredningskorps | Andre foreininger | Eivindvik | |
Gulen Pensjonistlag | Pensjonistforeiningar | 94823861 | Dalsøyra |
Gulen Røde Kors | Andre foreininger | 48120586 | Eivindvik |
Haugartun Grendahus | Velforeiningar | 977 60 086 | Brekke |
Havgula 4H | Barn/unge | 41 85 77 59 | Annet sted i Gulen |
Håkonarspelet | Teater | 99162332 | Annet sted i Gulen |
Hisarøy Grendelag | Velforeiningar | 414 31 061 | Eivindvik |
Kvitveisen 4H | Barn/unge | 941 94 730 | Brekke |
Mjømna Bygdelag | Velforeiningar | 97 06 13 70 | Mjømna |
Næringssamskipnaden | Andre foreininger | 57784303/90833374 | Eivindvik |
Nordgulfjorden Grendahus | Andre foreininger | 99 16 23 32 | Annet sted i Gulen |
Nordgulfjorden Sanitetslag | Andre foreininger | 90997605 | Annet sted i Gulen |
Nordgulfjorden Vel | Velforeiningar | 90 72 35 38 | Eivindvik |
Nordre Gulen Bondelag | Andre foreininger | Eivindvik | |
Nyborg skyttarlag | Barn/unge | 97633174 | Dalsøyra |
Oppedal Bygdelag | Velforeiningar | Brekke | |
Oppedal/Brekke Skyttarlag | Idrett/friluftsliv | 57784308/90995042 | Brekke |
Sandøy Grendalag | Velforeiningar | 93484544 | Eivindvik |
Sande Kailag | Idrett/friluftsliv | 99 46 29 96 | Ånneland |
Skulemuseum Oppdalsøyra | Andre foreininger | 971 91 059 | Dalsøyra |
Stiftinga Utkant | Andre foreininger | 905 75 822 | Annet sted i Gulen |
Takle Hjartholm grendalag | Velforeiningar | 97760086 | Takle |
Tausevika Vel | Velforeiningar | 99 20 59 46 | Byrknesøy |
UL Havgula | Barn/unge | 57782343/91688278 | Byrknesøy |
Ungdomslaget Gula | Velforeiningar | 57783441/90824590 | Dalsøyra |
Vårtun samfunnshus | Andre foreininger | Eivindvik | |
Vårvon 4H | Barn/unge | 57785850/95161750 | Eivindvik |
Ytre Gulen Husflidslag | Andre foreininger | 57 78 22 58 / 992 05 917 | Byrknesøy |
Ytre Gulen IL | Idrett/friluftsliv | Byrknesøy | |
Ytre Gulen Pensjonistlag | Pensjonistforeiningar | 93 24 46 85 | Ånneland |
Ytre Gulen Sanitetslag | Velforeiningar | 57782353/90170797 | Byrknesøy |
Ytre Sogn Kystlag | Andre foreininger | 971 78 595 | Eivindvik |
Ytre Sogn Turlag | Idrett/friluftsliv | 90723538 | Eivindvik |


